Besser hätte das Osterschießen des Schützenvereins Ankum nícht gelingen können
Geschrieben von: Franz Raschke Freitag, den 01. April 2011 um 01:50 Uhr
Ankum. (fr) Mit einem Osterschießen, das besser nicht hätte gelingen können, startete der Schützenverein Ankum am vergangenen Samstag ins Schützenjahr. Wieder nahmen viele Vereine, Stammtische und Bauernschaften am Schießwettbewerb auf dem Brunning teil.
So herrschte schon früh und bis spät ein lebhafter Betrieb an die einzelnen Ständen der Schützenhalle und auch die Möglichkeiten, auf der 100m Bahn mit KK oder auf die 50m Wildscheibe zu schießen,
wurden gern und zahlreich angenommen. Erfreulich war auch die rege Beteiligung der Jugend mit wieder bemerkenswerten Schießergebnissen.
Als Präsident Josef Havermann mit dem Vorstand somit erst in fortgeschrittenen Stunde zur Ehrung der Schützinnen und Schützen schritt, herrschte in der Schützenhalle längst schon ein ausgelassener Tanz- und Feierbetrieb, der sich in schönster Weise auch noch lange Zeit fortsetzen sollte.
Weiterlesen:
> Die Arbeit des Ankumer Schützenvereins im Bild weiterer Berichte
> Die Homepage des Schützenvereins Ankum e.V.
Pokalgewinner Osterschießen 2011
| Jugend-Osterpokal | 1. Platz |
Pascal Behre | ||
| 2. Platz | Theresa Hermann | |||
| 3. Platz | Jan Lagemann | |||
| Ex-Ehrenherrenpokal | 1. Platz |
Franz-Georg Gramann | ||
| 2. Platz |
Theo Dückinghaus | |||
| 3. Platz | Ingo Beran | |||
| Herrenpokal | 1. Platz | Hermann Lünnemann | ||
| 2. Platz | Reiner Wellmann | |||
| 3. Platz | Hendrik Mehlich | |||
| Vorstands-Osterpokal | 1. Platz | Sven Hermes | ||
| Damen-Osterpokal | 1. Platz | Marlies von Höne | ||
| 2. Platz | Anja Schulte | |||
| 3. Platz | Lisa May-Johann | |||
| Vorstands-Damenpokal | 1. Platz | Beate Hassing | ||
| 2. Platz | Anita Zumdohme | |||
| 3. Platz | Birgit Kleine | |||
| BÜTER-Stammtischpokal | 1. Platz | Alk-Liga | ||
| 2. Platz | Ankumer Kultjugend | |||
| 3. Platz | Flexible Trinker | |||
| Bauernschaftspokal | 1. Platz | Westerholte 2 | ||
| 2. Platz | Holsten 1 | |||
| 3. Platz | Westerholte 1 |
Osterschießen 2011 – Kladde
| Jugendstand | 1. Platz | Jan Lagemann | ||
| 2. Platz | Theresa Hermann | |||
| 3. Platz | Pascal Behre | |||
| Damenstand | 1. Platz | Lena Dierker | ||
| 2. Platz | Julia Krömer | |||
| 3. Platz | Mareike Weiß | |||
| Herrenstand | 1. Platz | Franz-Georg Gramann | ||
| 2. Platz | Ingo Beran | |||
| 3. Platz | Roman Philipp | |||
| Glücksstand 10m | 1. Platz | Marius Berling | ||
| 100m KK | 1. Platz | Norbert Gramann | ||
| 2. Platz | Franz-Georg Gramann | |||
| 3. Platz | Johannes Lagemann | |||
| 50m KK Wildscheibe | 1. Platz | Reinhard Wellmann | ||
| 2. Platz | Ingo Beran | |||
| 3. Platz | Johannes Lagemann | |||
| 50m KK | 1. Platz | Franz-Georg Gramann | ||
| 2. Platz | Roman Philipp | |||
| 3. Platz | Norbert Gramann |
| < Zurück | Weiter > |
|---|
Ankumer Notizen
Ausstellungen
Ankum in Funk und Fernsehen
Blutspendetermine DRK Suche







